더샵 검단레이크파크분양가·계약조건
59㎡는 4억 4,930만 원부터, 84㎡는 5억 8,100만 원부터.
블록·타입·층별 공급금액과 발코니 확장비, 계약금
중도금 납부일정을 한 페이지에서 비교합니다.
기초자료 2026.06.12. · 페이지 정리 2026.09.12. · 현재 공급 가능한 잔여 동·호수는 별도 확인
더샵 검단레이크파크 분양가 핵심요약
최초 입주자모집공고 기준 기본 공급금액은 59㎡ 4억 4,930만~4억 9,520만 원, 84㎡ 5억 8,100만~6억 6,270만 원 범위입니다. 발코니 확장비와 유상옵션, 제세공과금, 등기비용은 별도입니다.
전체 계약금은 공급금액의 10%이며, 1차 계약금은 1,000만 원, 중도금은 60%, 잔금은 30% 구조입니다. 중도금 대출 알선 시 이자후불제 예정으로 공고되어 있습니다.
AB22·AB23 타입별 분양가
먼저 최저·최고 범위를 확인한 뒤 필요한 타입만 층별 상세에서 펼쳐보세요.
59㎡ 최저가는 AB22 59B 4억 4,930만 원입니다.
84㎡ 최저가는 AB23 84A 특정 1층 세대의 5억 8,100만 원이며, 일반적인 전체 84A 가격으로 보면 안 됩니다.
AB22블록 · 1,454세대
발코니 확장비 434만 6,000원 별도
층별 공급금액 확인 →발코니 확장비 411만 6,000원 별도
층별 공급금액 확인 →발코니 확장비 545만 8,000원 별도
층별 공급금액 확인 →발코니 확장비 367만 원 별도
층별 공급금액 확인 →발코니 확장비 492만 원 별도
층별 공급금액 확인 →AB23블록 · 1,403세대
발코니 확장비 434만 6,000원 별도
층별 공급금액 확인 →발코니 확장비 411만 6,000원 별도
층별 공급금액 확인 →발코니 확장비 545만 8,000원 별도
공고상 최저가는 6304동 1호 라인 1층 별도 책정 세대
층별 공급금액 확인 →발코니 확장비 367만 원 별도
공고상 최저가는 6304동 2호 라인 2층 별도 책정 세대
층별 공급금액 확인 →발코니 확장비 492만 원 별도
층별 공급금액 확인 →AB23 별도 책정 저층세대
최저가만 볼 때 가장 많이 오해되는 부분이라 따로 분리했습니다.
| 타입·동 라인 | 층 | 공급금액 |
|---|---|---|
| 84A · 6304동 1호 | 1층 | 5억 8,100만 원 |
| 84A · 6304동 1호 | 2층 | 5억 9,160만 원 |
| 84B · 6304동 2호 | 2층 | 5억 8,550만 원 |
기본 분양가 + 발코니 확장비
아래 합계는 기본 공급금액과 확장비만 단순 합산한 비교값입니다.
| 블록·타입 | 기본 공급금액 | 확장비 | 기본금액 + 확장비 |
|---|---|---|---|
| AB22 · 59A | 4억 5,660만 ~ 4억 9,010만 원 | 434만 6,000원 | 4억 6,094만 6,000 ~ 4억 9,444만 6,000원 |
| AB22 · 59B | 4억 4,930만 ~ 4억 8,240만 원 | 411만 6,000원 | 4억 5,341만 6,000 ~ 4억 8,651만 6,000원 |
| AB22 · 84A | 6억 850만 ~ 6억 5,330만 원 | 545만 8,000원 | 6억 1,395만 8,000 ~ 6억 5,875만 8,000원 |
| AB22 · 84B | 6억 230만 ~ 6억 4,660만 원 | 367만 원 | 6억 597만 ~ 6억 5,027만 원 |
| AB22 · 84C | 5억 9,970만 ~ 6억 3,680만 원 | 492만 원 | 6억 462만 ~ 6억 4,172만 원 |
| AB23 · 59A | 4억 5,770만 ~ 4억 9,520만 원 | 434만 6,000원 | 4억 6,204만 6,000 ~ 4억 9,954만 6,000원 |
| AB23 · 59B | 4억 5,680만 ~ 4억 8,740만 원 | 411만 6,000원 | 4억 6,091만 6,000 ~ 4억 9,151만 6,000원 |
| AB23 · 84A | 5억 8,100만 ~ 6억 6,270만 원 | 545만 8,000원 | 5억 8,645만 8,000 ~ 6억 6,815만 8,000원 |
| AB23 · 84B | 5억 8,550만 ~ 6억 5,580만 원 | 367만 원 | 5억 8,917만 ~ 6억 5,947만 원 |
| AB23 · 84C | 5억 9,690만 ~ 6억 4,590만 원 | 492만 원 | 6억 182만 ~ 6억 5,082만 원 |
계약금 10%와 1차 1,000만 원을 구분하세요
1,000만 원은 전체 계약금이 아니라 1차 계약금입니다.
계약 시 1차 계약금 1,000만 원을 납부하고, 계약 후 30일 이내 총 계약금 10% 중 나머지를 납부합니다.
| 구분 | 계산금액 |
|---|---|
| 총 계약금 10% | 4,824만 원 |
| 1차 계약금 | 1,000만 원 |
| 2차 계약금 | 3,824만 원 |
| 중도금 합계 60% | 2억 8,944만 원 |
| 잔금 30% | 1억 4,472만 원 |
중도금 납부일정과 이자조건
두 블록 공고에 기재된 중도금 일정입니다.
| 회차 | 공고상 납부일 | 비율 |
|---|---|---|
| 1회 | 2026년 12월 15일 | 10% |
| 2회 | 2027년 6월 15일 | 10% |
| 3회 | 2027년 12월 15일 | 10% |
| 4회 | 2028년 8월 14일 | 10% |
| 5회 | 2029년 1월 15일 | 10% |
| 6회 | 2029년 6월 15일 | 10% |
공고는 대출 알선이 이루어질 경우 중도금 이자후불제로 진행할 예정이라고 설명합니다.
이자후불제는 중도금 무이자와 다릅니다.
대출 가능 여부·한도·금리·금융기관은 개인별 심사 및 추후 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
블록·타입별 층별 공급금액
필요한 타입만 눌러 층 구간, 금액, 최초 공급세대수를 확인하세요.
AB22 · 59A 층별 공급금액
공고의 동·라인
6201동 1·3·4호 / 6208동 2호 / 6209동 2·4호 / 6210동 2·4호 / 6211동 1·3호 / 6212동 2·4호 / 6213동 2·4호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 1층 | 4억 5,660만 원 | 6 |
| 2층 | 4억 6,160만 원 | 14 |
| 3~4층 | 4억 6,400만 원 | 28 |
| 5~6층 | 4억 6,640만 원 | 28 |
| 7~9층 | 4억 7,110만 원 | 42 |
| 10~15층 | 4억 7,590만 원 | 84 |
| 16~20층 | 4억 8,300만 원 | 68 |
| 21층 이상 | 4억 9,010만 원 | 84 |
AB22 · 59B 층별 공급금액
공고의 동·라인
6201동 2·5호 / 6208동 1호 / 6209동 1·3호 / 6210동 1·3호 / 6211동 2·4호 / 6212동 1·3호 / 6213동 1·3호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 1층 | 4억 4,930만 원 | 2 |
| 2층 | 4억 5,430만 원 | 13 |
| 3~4층 | 4억 5,660만 원 | 26 |
| 5~6층 | 4억 5,900만 원 | 26 |
| 7~9층 | 4억 6,360만 원 | 39 |
| 10~15층 | 4억 6,830만 원 | 78 |
| 16~20층 | 4억 7,530만 원 | 63 |
| 21층 이상 | 4억 8,240만 원 | 79 |
AB22 · 84A 층별 공급금액
공고의 동·라인
6202동 2·4호 / 6203동 2·4호 / 6204·6205·6206동 2·3·5호 / 6207동 2·4호 / 6208동 3·5호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 1층 | 6억 850만 원 | 14 |
| 2층 | 6억 1,520만 원 | 17 |
| 3~4층 | 6억 1,840만 원 | 34 |
| 5~6층 | 6억 2,160만 원 | 34 |
| 7~9층 | 6억 2,790만 원 | 51 |
| 10~15층 | 6억 3,430만 원 | 102 |
| 16~20층 | 6억 4,380만 원 | 81 |
| 21층 이상 | 6억 5,330만 원 | 108 |
AB22 · 84B 층별 공급금액
공고의 동·라인
6202·6203동 3호 / 6204·6205·6206동 4호 / 6207동 3호 / 6208동 4호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 1층 | 6억 230만 원 | 1 |
| 2층 | 6억 890만 원 | 7 |
| 3~4층 | 6억 1,200만 원 | 14 |
| 5~6층 | 6억 1,520만 원 | 14 |
| 7~9층 | 6억 2,150만 원 | 21 |
| 10~15층 | 6억 2,770만 원 | 42 |
| 16~20층 | 6억 3,720만 원 | 33 |
| 21층 이상 | 6억 4,660만 원 | 45 |
AB22 · 84C 층별 공급금액
공고의 동·라인
6202·6203·6204·6205·6206·6207동 1호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 2층 | 5억 9,970만 원 | 6 |
| 3~4층 | 6억 280만 원 | 12 |
| 5~6층 | 6억 580만 원 | 12 |
| 7~9층 | 6억 1,200만 원 | 18 |
| 10~15층 | 6억 1,820만 원 | 36 |
| 16~20층 | 6억 2,750만 원 | 30 |
| 21층 이상 | 6억 3,680만 원 | 42 |
AB23 · 59A 층별 공급금액
공고의 동·라인
6301동 1·3·4호 / 6309동 2·3·5호 / 6310동 2·4호 / 6311·6312·6313동 1·3호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 1층 | 4억 5,770만 원 | 4 |
| 2층 | 4억 6,410만 원 | 14 |
| 3~4층 | 4억 6,650만 원 | 28 |
| 5~6층 | 4억 6,890만 원 | 28 |
| 7~9층 | 4억 7,370만 원 | 42 |
| 10~15층 | 4억 7,850만 원 | 84 |
| 16~20층 | 4억 8,660만 원 | 64 |
| 21층 이상 | 4억 9,520만 원 | 89 |
AB23 · 59B 층별 공급금액
공고의 동·라인
6301동 2·5호 / 6309동 1·4호 / 6310동 1·3호 / 6311·6312·6313동 2·4호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 2층 | 4억 5,680만 원 | 12 |
| 3~4층 | 4억 5,910만 원 | 24 |
| 5~6층 | 4억 6,150만 원 | 24 |
| 7~9층 | 4억 6,620만 원 | 36 |
| 10~15층 | 4억 7,090만 원 | 72 |
| 16~20층 | 4억 7,890만 원 | 55 |
| 21층 이상 | 4억 8,740만 원 | 81 |
AB23 · 84A 층별 공급금액
공고의 동·라인
6302동 1·3·4호 / 6303·6304동 1·3호 / 6305·6306·6307동 2·3·5호 / 6308동 2·4호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 1층 | 6억 1,240만 원 | 12 |
| 2층 | 6억 2,100만 원 | 17 |
| 3~4층 | 6억 2,420만 원 | 36 |
| 5~6층 | 6억 2,740만 원 | 36 |
| 7~9층 | 6억 3,380만 원 | 54 |
| 10~15층 | 6억 4,020만 원 | 108 |
| 16~20층 | 6억 5,110만 원 | 87 |
| 21층 이상 | 6억 6,270만 원 | 76 |
| 1층 · 6304동 1호 라인 | 5억 8,100만 원 | 1 |
| 2층 · 6304동 1호 라인 | 5억 9,160만 원 | 1 |
AB23 · 84B 층별 공급금액
공고의 동·라인
6302·6303·6304동 2호 / 6305·6306·6307동 4호 / 6308동 3호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 1층 | 6억 610만 원 | 1 |
| 2층 | 6억 1,470만 원 | 6 |
| 3~4층 | 6억 1,780만 원 | 14 |
| 5~6층 | 6억 2,100만 원 | 14 |
| 7~9층 | 6억 2,730만 원 | 21 |
| 10~15층 | 6억 3,370만 원 | 42 |
| 16~20층 | 6억 4,440만 원 | 32 |
| 21층 이상 | 6억 5,580만 원 | 28 |
| 2층 · 6304동 2호 라인 | 5억 8,550만 원 | 1 |
AB23 · 84C 층별 공급금액
공고의 동·라인
6302동 5호 / 6303·6304동 4호 / 6305·6306·6307·6308동 1호
| 층 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|
| 1층 | 5억 9,690만 원 | 1 |
| 2층 | 6억 530만 원 | 7 |
| 3~4층 | 6억 840만 원 | 14 |
| 5~6층 | 6억 1,160만 원 | 14 |
| 7~9층 | 6억 1,780만 원 | 21 |
| 10~15층 | 6억 2,400만 원 | 42 |
| 16~20층 | 6억 3,460만 원 | 35 |
| 21층 이상 | 6억 4,590만 원 | 25 |
발코니 확장비와 시스템에어컨
유상옵션은 기본 분양가와 분리해서 확인해야 합니다.
| 타입 | 확장비 |
|---|---|
| 59A | 434만 6,000원 |
| 59B | 411만 6,000원 |
| 84A | 545만 8,000원 |
| 84B | 367만 원 |
| 84C | 492만 원 |
| 타입 | 설치구분 | 공고상 옵션금액 |
|---|---|---|
| 59A·59B | 2대 · 거실 + 침실1 | 430만 원 |
| 59A·59B | 4대 · 거실 + 침실1·2·3 | 740만 원 |
| 84A·84B·84C | 3대 · 거실 + 주방 + 침실1 | 650만 원 |
| 84A·84B·84C | 5대 · 거실 + 주방 + 침실1·2·3 | 900만 원 |
분양가상한제·전매·거주의무 조건
아래는 최초 입주자모집공고에 기재된 조건입니다.
| 항목 | 최초 공고 조건 |
|---|---|
| 분양가상한제 | 적용 · 공공택지 |
| 재당첨제한 | 10년 |
| 전매제한 | 소유권이전등기일까지. 다만 그 기간이 3년을 초과하는 경우 3년 |
| 거주의무기간 | 3년 |
분양가 자주 묻는 질문
이 페이지 금액이 현재 잔여세대 가격표인가요?
아닙니다. 2026년 6월 12일 최초 입주자모집공고의 공급금액과 옵션비를 정리한 페이지입니다.
59㎡ 최저 분양가는 얼마인가요?
최초 공고 전체 범위에서 AB22 59B의 4억 4,930만 원이 최저입니다.
84㎡ 최저 5억 8,100만 원은 모든 84A에 적용되나요?
아닙니다. AB23 6304동 1호 라인 1층의 별도 책정 세대 금액입니다.
1,000만 원이 전체 계약금인가요?
아닙니다. 1,000만 원은 1차 계약금이며 전체 계약금은 공급금액의 10%입니다.
분양가에 발코니 확장비가 포함되나요?
포함되지 않습니다. 발코니 확장비와 시스템에어컨 등 유상옵션은 별도입니다.
기준 자료와 확인사항
기초 자료는 더샵 검단레이크파크 AB22BL·AB23BL 최초 입주자모집공고(2026.06.12.)와 사업개요입니다.
본 페이지의 공급금액·발코니 확장비·납부일정은 최초 공고 기준이며 현재 계약 가능한 잔여 동·호수와 변경된 혜택을 실시간 표시하는 자료는 아닙니다.
실제 계약 전 최신 상담내용과 공급계약서를 함께 확인하시기 바랍니다.